芋菓子(各種)
昔ながらの伝統の味
賞味期限 | 製造日より4ヶ月 |
取扱い期間 | 通年 |
配送方法 | 常温便 |
保存方法 | 直射日光、高温な場所を避けて保存し、 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
原材料 | さつま芋(九州産)、植物油、砂糖 |
栄養成分表示 (100gあたり) | 熱量482kcal、たんぱく質2.1g、脂質19.8g 炭水化物73.8g、食塩相当量0.03g |
(価格はネット販売価格となっております)
●岩城と言えば、やっぱり芋菓子!オススメの食べ切りサイズ
賞味期限 | 製造日より4ヶ月 |
取扱い期間 | 通年 |
配送方法 | 常温便 |
保存方法 | 直射日光、高温な場所を避けて保存し、 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
原材料 | さつま芋(九州産)、植物油、砂糖 |
栄養成分表示 (100gあたり) | 熱量482kcal、たんぱく質2.1g、脂質19.8g 炭水化物73.8g、食塩相当量0.03g |
同意する
拒否する